| Catalogue of Diatom Names, On-Line Version, Updated 19 Sep 2011 |
| About the On-line Catalogue | Introduction & Acknowledgements | Search the On-line Catalogue | Instructions on Searching for Species | Instructions on Searching for Genera | Instructions on Searching for Publications | Citing the Catalogue of Diatom Names | Contact Us |
| Limit: 500 Filter: PubNum=1153; |
Sort by: Taxon Author Year |
| Brief Records Multiple Pages Back to Search Form | ||||||||
|
| Amphora coffeaeformis var. dusenii (Brun) Cleve-Euler 1939, p. 4 | |||
| Basionym | Amphora dusenii Brun 1901 | ||
| Comments | [according to ANSP] | ||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | INA card not found. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Collector | Assessment of record accuracy | uncertain/not verified | |
| List of nomenclatural synonyms | Amphora coffeaeformis var. dusenii (Brun) Cleve-Euler 1922 Amphora dusenii Brun 1901 Halamphora dusenii (Brun) Z. Levkov 2009 | ||
| Caloneis schilberszkyi var. biconstricta (Grunow) Cleve-Euler 1939, p. 7 | |||
| Basionym | Navicula trochus var. biconstricta Grunow 1878 | ||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| List of nomenclatural synonyms | Caloneis schumanniana var. biconstricta (Grunow) Reichelt 1903 Caloneis trochus var. biconstricta (Grunow) Mayer 1941 Navicula biconstricta (Grunow) M. Peragallo 1903 Navicula schumanniana var. biconstricta (Grunow) Reichelt 1905 Navicula trochus var. biconstricta Grunow 1878 Navicula schumanniana var. biconstricta (Grunow) Grunow in Van Heurck 1880 | ||
| Neidium dubium var. peisonis (Grunow) Cleve-Euler 1939, v. 62(4): p. 15; fig. 27 | |||
| Basionym | Navicula peisonis Grunow 1860 | ||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | INA card not found. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Collector | Assessment of record accuracy | uncertain/not verified | |
| List of nomenclatural synonyms | Caloneis silicula var. peisonis (Grunow) Mayer 1941 Neidium dubium var. peisonis (Grunow) Mayer 1919 Navicula peisonis Grunow 1860 Caloneis silicula f. peisonis (Grunow) Krammer in Krammer & Lange-Bertalot 1985 Neidium dubium f. peisonis (Grunow) Mayer 1933 | ||
| Navicula amphibola var. asymmetrica (Lagerstedt) A. Cleve-Euler 1939, p. 11 | |||
| Basionym | Navicula punctata var. asymmetrica Lagerstedt 1873 | ||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| List of nomenclatural synonyms | Navicula amphibola var. asymmetrica (Lagerstedt) Cleve-Euler 1934 Navicula punctata var. asymmetrica Lagerstedt 1873 | ||
| Caloneis sejuncta var. baldjikiana (Pantocsek) Cleve-Euler 1939, p. 4; fig. 2 | |||
| Basionym | Navicula sejuncta var. baldjikiana Pantocsek 1889 | ||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | INA card not found. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| List of nomenclatural synonyms | Navicula sejuncta var. baldjikiana Pantocsek 1889 | ||
| Nitzschia tryblionella var. crassa (Pantocsek) Cleve-Euler 1939, v. 62(4): p. 16; fig. 29 | |||
| Basionym | Tryblionella debilis var. crassa Pantocsek 1902 | ||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| List of nomenclatural synonyms | Nitzschia debilis var. crassa (Pantocsek) F.W. Mills 1934 Nitzschia tryblionella var. crassa (Pantocsek) Cleve-Euler 1952 Tryblionella debilis var. crassa Pantocsek 1902 | ||
| Caloneis binotata Cleve-Euler 1939, p. 6; fig. 4 | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| Caloneis fasciata var. subrectangularis Cleve-Euler 1939, p. 6; fig. 5 | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| List of nomenclatural synonyms | Caloneis bacillaris var. subrectangularis (Cleve-Euler) Cleve-Euler 1955 | ||
|
Caloneis schilberszkyi f. longa Cleve-Euler 1939, p. 7
as Caloneis schilberszkyi var. gibba f. longa |
|||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Collector | Assessment of record accuracy | uncertain/not verified | |
| Caloneis schultzi Cleve-Euler 1939, p. 5 | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| Cymbella splendens Cleve-Euler 1939, p. 8; fig. 6 | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| Cymbella tumescens Cleve-Euler 1939, p. 9; fig. 7 | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| Fragilaria bidens var. obsoleta Cleve-Euler 1939, p. 11; fig. 13b | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
|
Fragilaria intermedia f. continua Cleve-Euler 1939, p. 10; fig. 13 a
as Fragilaria intermedia var. semisinuata f. continua |
|||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| Gomphonema acuminatum var. hybrida Cleve-Euler 1939, p. 17; fig. 33 | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| Melosira lucida Cleve-Euler 1939, p. 19; fig. A 38 | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| Navicula arata var. minor Cleve-Euler 1939, p. 12; fig. 17 | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| Navicula brunii (bruni) Cleve-Euler 1939, p. 21; fig. 54 | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| List of nomenclatural synonyms | Pinnularia brunii (bruni) (Cleve-Euler) Cleve-Euler 1955 | ||
| Navicula citrus Cleve-Euler 1939, p. 13; fig. 20 | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Type Locality | Language of description | G | |
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| Navicula cuspidata var. mayeri Cleve-Euler 1939, p. 22 | |||
| Published in | Cleve-Euler, A. (Cleve) 1939 [ref. 001153]. Zur fossilen Diatomeenflora Osterbottens in Finnland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 62(4):22 pp., 37 figs. | ||
| Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
| Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
| Brief Records Multiple Pages Back to Search Form | ||||||||
|