Catalogue of Diatom Names, On-Line Version, Updated 19 Sep 2011 |
About the On-line Catalogue | Introduction & Acknowledgements | Search the On-line Catalogue | Instructions on Searching for Species | Instructions on Searching for Genera | Instructions on Searching for Publications | Citing the Catalogue of Diatom Names | Contact Us |
Limit: 500 Filter: PubNum=955; |
Sort by: Taxon Author Year |
| Brief Records Multiple Pages Back to Search Form | ||||||||
|
Dictyopyxis scarabaeus Ehrenberg 1845, p. 76 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Pyxidicula scarabaeus (Ehrenberg) Ralfs in Pritchard 1861 |
Diploneis entomon (Ehrenberg) Ehrenberg 1845, p. 56 | |||
Basionym | Navicula entomon Ehrenberg 1840 | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Navicula entomon Ehrenberg 1840 Pinnularia entomon (Ehrenberg) Ehrenberg 1843 Diploneis entomon (Ehrenberg) Cleve 1894 Diploneis entomon (Ehrenberg) Ehrenberg 1854 |
Discoplea coscinodiscus Ehrenberg 1845, p. 76 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Cyclotella coscinodiscus (Ehrenberg) Kützing 1849 |
Discoplea physoplea Ehrenberg 1845, p. 76 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Cyclotella physoplea (Ehrenberg) Kützing 1849 |
Endictya oceanica Ehrenberg 1845, p. 76 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Coscinodiscus oceanicus (Ehrenberg) Kützing 1849 Melosira oceanica (Ehrenberg; Ehrenberg) Leuduger-Fortmorel 1879 |
Eunotia amphidicranon Ehrenberg 1845, p. 77 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate |
Eunotia crocodilus Ehrenberg 1845, p. 77 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate |
Eunotia luna Ehrenberg 1845, p. 77 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate |
Eunotia polyodon Ehrenberg 1845, p. 77 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Himantidium polyodon (Ehrenberg; Ehrenberg) Brun 1880 Eunotia robusta var. polyodon (Ehrenberg; Ehrenberg) Ralfs in Pritchard 1861 Eunotia robusta var. polyodon (Ehrenberg) Hustedt in A. Schmidt 1911 |
Eunotia sima Ehrenberg 1845, p. 77 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate |
Fragilaria polyedra Ehrenberg 1845, p. 77 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate |
Gaillonella spiralis Ehrenberg 1845, p. 77
‘Gallionella?’’ |
|||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Melosira granulata var. spiralis (Ehrenberg; Ehrenberg) Grunow in Van Heurck 1882 Melosira spiralis (Ehrenberg) Kützing 1849 Melosira spiralis (Ehrenberg) Kützing 1849 Aulacoseira islandica f. curvata Valeva & Temniskova-Topalova 1993 Lysigonium spirale (Ehrenberg) Kuntze 1891 |
Gaillonella (Gallionella) sculpta Ehrenberg 1845, p. 77 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Melosira sculpta (Ehrenberg) Kützing 1849 Lysigonium sculptum (Ehrenberg) Kuntze 1891 |
Gloeonema sigmoides Ehrenberg 1845, p. 78 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate |
Gloeonema triangulum Ehrenberg 1845, p. 77 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Cymbella triangulum (Ehrenberg) Cleve 1894 Encyonema triangulum (Ehrenberg) Kützing 1849 Gloeonema triangulatum 'Ehrenberg' according to Mills 1934 |
Gomphonema herculeanum Ehrenberg 1845, p. 78 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Gomphoneis herculeanum (Ehrenberg) Cleve 1894 |
Gomphonema sphaerophorum Ehrenberg 1845, p. 78 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Gomphoneis sphaerophorum (Ehrenberg; Ehrenberg) Tempère & Peragallo 1915 Gomphonema augur var. sphaerophorum (Ehrenberg) Lange-Bertalot in Krammer & Lange-Bertalot 1985 Gomphonema augur var. sphaerophorum (Ehrenberg) Grunow 1878 |
Himantidium parallelum Ehrenberg 1845, p. 78 | |||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate |
Hyalodiscus laevis Ehrenberg 1845, p. 78 | |||
Status | Valid | ||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate | |
List of nomenclatural synonyms | Cyclotella laevis (Ehrenberg) Kützing 1849 Discoplea laevis (Ehrenberg) Ehrenberg 1869 |
Lithocampe stiligera Ehrenberg 1845, p. 78 | |||
Published in | Ehrenberg, C.G. 1845 [ref. 000955]. Neue Untersuchungen über das kleinste Leben als geologisches Moment. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1845:53-87. | ||
Type | Click here to view INA card. Click here to check this name in the INA website. | ||
Type Locality | Language of description | L | |
Collector | Assessment of record accuracy | likely accurate |
| Brief Records Multiple Pages Back to Search Form | ||||||||
|